Verhuurprijzen Rufinis en Kalenderperioden
| ||
Kalender perioden | 2014-2015 |
|
Per Week | Euro |
|
Hoogseizoen | 20 dec - 4 april m.u.v. World Economic Forum | 1540 |
Winter | 1 - 19 dec / 4 - 17 april / 1-18 dec | 1190 |
Kerst & Oud-Nieuw | 20 dec - 3 januari | 1750 |
World Economic Forum | 21-25 januari 2015 | in overleg |
Tussenseizoen | 18 april - 3 juli / 29 aug tot 30 nov | 630 |
Zomer | 4 juli - 28 augustus | 875 |
Per Dag | Euro |
|
Hoogseizoen | 20 dec - 4 april m.u.v. World Economic Forum | 220 |
Winter | 1 - 19 dec / 4 - 17 april / 1-18 dec | 170 |
Kerst & Oud-Nieuw | 20 dec - 3 januari | 250 |
World Economic Forum | 21-25 januari 2015 | in overleg |
Tussenseizoen | 18 april - 3 juli / 29 aug tot 30 nov | 90 |
Zomer | 4 juli - 28 augustus | 125 |
Voorwaarden
De prijzen zijn inclusief huur, schoonmaak, (bad)handdoeken, beddengoed en inpandige parkeergelegenheid voor 2 auto's.
Toeristenbelasting wordt apart in rekening gebracht tegen de dagkoers van ZwFr 4,50 pp/pn. "Gästekarte" worden u dan toegestuurd.
Aankomst en vertrek vallen op zaterdag resp. vanaf 16.00 uur en voor 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
De sleutel wordt ter plekke afgeleverd en dient weer terugbezorgd te worden.